Результаты для бизнеса после трехдневного формата.
Показатель | Результат |
Рост конверсии | 30-40% |
Рост среднего чека | 20-25% |
Рост LTV (пожизненной ценности клиента) | 35-45% |
Снижение текучки | 30-40% |
Скорость выхода новичков на план | ускоряется в 3 раза |
Снижение времени на согласования в команде | на 50-70% |
Снижение зависимости только от "звездных продавцов" | на 50-70% |
Время эффекта | 9-12 месяцев |
Окупаемость инвестиций | 1-2 месяца |
ROI за год | 500-700% |
Стоимость трехдневного формата (практикум)
Участников | Цена за группу |
10 - 15 человек | 240 000 - 300 000 рублей |
15 - 25 человек | 300 000 - 380 000 рублей |
25 - 40 человек | 380 000 - 450 000 рублей |
Итоговая стоимость обсуждается индивидуально под ваш запрос.